Pontos de Venda (P.O.S.) | |||||||||||||||
Programa em Windows para o Comércio a Retalho | |||||||||||||||
Tão simples como operar uma caixa registadora. | |||||||||||||||
Totalmente integrado nas outras aplicações GESTWARE, nomeadamente a Facturação, Stocks, Contas Correntes e Contabilidade. | |||||||||||||||
Parametrizações a definir pelo utilizador | |||||||||||||||
Adaptável a todas as configurações de Hardware: Gaveta, Visor de Cliente, Impressora POS, Scanner, podendo funcionar com ou sem qualquer um destes dispositivos. | |||||||||||||||
Modelos de Talões parametrizáveis pelo operador, com simulação instantânea das alterações introduzidas no desenho. | |||||||||||||||
Capacidade de programar teclas com os códigos de artigos mais utilizados (PLU). | |||||||||||||||
Leitura dos artigos por teclado ou scanner, podendo-se aceder a um produto pelo seu código interno ou por qualquer um dos seus códigos de Fornecedor. | |||||||||||||||
Capacidade de leitura da informação gerada pelos códigos de barra nas Balanças electrónicas (qual a parte relativa ao código do artigo e qual a parte relativa ao peso, por exemplo). | |||||||||||||||
Exportação de dados (ao abrigo do n.º 8 do artigo 115.º do Código do IRC, aprovado pelo Decreto Lei n.º442-B/88, de 30 de Novembro) do ficheiro SAF-T PT tendo com a estrutura aprovada por lei (Portaria Nº 321-A/2007 de 26 de Março de 2007). | |||||||||||||||
Operação | |||||||||||||||
Identificação inicial do Vendedor associado a cada Talão, com password de acesso opcional (simula a chave atribuída a cada operador para registo de caixa). | |||||||||||||||
Composição imediata de uma linha do talão a partir do código do artigo. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Visualização instantânea dos dados do Talão no Visor de Cliente, sempre que este esteja definido no sistema: Artigo, Quantidade e Preço linha a linha, Total a Pagar e Troco no acto do pagamento. | |||||||||||||||
Tratamento de 10 diferentes modos de pagamento, aceitando-se a combinação de vários modos de pagamento para liquidação de um mesmo talão (parte em dinheiro, parte em cheque, por exemplo). | |||||||||||||||
Processamento de Vales de Devolução, aceites como forma de pagamento em futuros Talões. | |||||||||||||||
Multi-moeda: o talão pode ser composto em Euros ou em Moeda alternativa e o pagamento de um mesmo talão pode ser realizado em qualquer uma destas moedas, isoladamente ou em conjunto (parte em Euros e o restante com um cheque em Libras, por exemplo). | |||||||||||||||
Selecção da impressora em tempo real: pode-se optar por imprimir o Talão na impressora POS ou na impressora pré-definida do Windows. | |||||||||||||||
Abertura automática da gaveta no final da impressão do Talão. | |||||||||||||||
Possibilidade de processamento de outros tipos de documento e sua impressão na impressora de talões (Factura, Venda a Dinheiro, Encomenda, Nota de Devolução). | |||||||||||||||
Movimentos de Caixa | |||||||||||||||
Registo automático de todas as entradas em caixa a partir dos talões processados, por Número de Caixa, por Data e Hora e por Tipo de Pagamento. | |||||||||||||||
Introdução do Saldo Inicial de cada caixa (quantias monetárias para facilitar trocos, por exemplo). | |||||||||||||||
Lançamentos de saídas de caixa (pagamentos a fornecedores, por exemplo). | |||||||||||||||
Consultas e listagens dos movimentos realizados em cada caixa. | |||||||||||||||
Mapas | |||||||||||||||
Todas as listagens que a seguir se enumeram são produzidas na impressora de talões configurada. | |||||||||||||||
Movimentos de Caixa dia a dia (Detalhados e Acumulados), por tipo de movimento de caixa. | |||||||||||||||
Registo de Talões Diário - totais por documento, agrupados por data. | |||||||||||||||
Vendas de Artigos (Detalhadas e Acumuladas). | |||||||||||||||
Talões por Vendedor (discriminação dos talões da responsabilidade de cada vendedor num determinado período). | |||||||||||||||
Talões por Armazém num determinado período. | |||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||
As nossa aplicação de P.O.S está preparada para ser ligada a diversos dispositivos, tais como impressoras POS, leitores de códigos de barras (série, keyboard), Visores (LCD, LEDs), Balanças, etc. | |||||||||||||||
A título de exemplo indicamos 2 soluções possíveis de ligação de balanças com a nossa aplicação : | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Se tiver alguma dúvida ou questões sobre compatibilidade de hardware e/ou soluções/ligações de hardware, não hesite em contactar a GESTWARE. | |||||||||||||||
Outras Características | |||||||||||||||
Disponível em Windows 7, Vista e XP ou Windows 2008 R2, 2008, 2003 e 2000 Server. | |||||||||||||||
Internacional - Capacidade de tradução para qualquer língua pelo próprio utilizador. | |||||||||||||||
Multiutilizador e Multiempresa. | |||||||||||||||
Protecção por Sigla e Senha de entrada, exclusivas de cada utilizador autorizado. | |||||||||||||||
Possibilidade de acesso a qualquer opção do programa através do teclado. | |||||||||||||||
Mapas e listagens configuráveis pelo utilizador, recorrendo a um editor visual apropriado. | |||||||||||||||
Ajuda em linha e Manual completo das aplicações em formato Microsoft HTML Help. | |||||||||||||||
Visualização de qualquer tabela associada a uma opção do programa, através da tecla F9, do duplo click do rato ou de um botão de consulta. | |||||||||||||||
Exportação dos dados da aplicação para as principais Folhas de Cálculo, Bases de Dados e Processadores de Texto disponíveis no ambiente Windows. | |||||||||||||||
Interface amigável com o utilizador, uniforme em todo o sistema GESTWARE, possibilitando uma rápida aprendizagem da aplicação. | |||||||||||||||
Sistema standard de Menus e manuseamento de dados, compatível com a norma da programação em Windows. | |||||||||||||||
Modular - Cada aplicação pode ser adquirida isoladamente, sendo imediatamente activadas as capacidades de integração, logo que outro módulo a ela se junte. | |||||||||||||||
Windows 7, Vista, XP, 2008, 2003 e 2000 são marcas registadas da Microsoft. Outros produtos e nomes de empresas aqui mencionados podem ser marcas registadas dos respectivos proprietários. |